GMP Diclofenac-Injektion 75 mg/3 ml generische fertige westliche Medizin
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos;
Overview
Detailed Photos
Basisinformation.
Modell Nr. | 75 mg/3 ml |
Pharmazeutische Technologie | Chemische Synthese |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 75 mg/3 ml |
Warenzeichen | HIMED oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 3004909099 |
Produktionskapazität | 100.000.000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungInjektion von Flüssigkeiten | Dosierung | Verpackung | Standard |
Sulfadiazin-Natrium-Injektion | 2 ml/0,4 g | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP2000 |
5 ml/1 g | CP2000 | ||
Chlorphenaminmaleat-Injektion | 1 ml/10 mg | 5/10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP2000 |
2 ml/20 mg | CP2000 | ||
Calciumchlorid-Injektion | 10 ml/0,3/0,5 g20 ml/0,6/1/g | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | |
Menadion-Natriumbisulfit-Injektion | 1 ml/2 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP2000 |
1 ml/4 mg | CP2000 | ||
Vitamin-B1-Injektion | 2 ml/50 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP |
2 ml/100 mg | BP | ||
2 ml/10 mg | BP | ||
Vitamin-B6-Injektion | 1 ml/25 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP |
1 ml/50 mg | BP | ||
Vitamin-B12-Injektion | 1 ml/0,05 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP |
1 ml/0,1 mg | BP | ||
1 ml/0,25 mg | BP | ||
1 ml/0,5 mg | BP | ||
1 ml/1 mg | BP | ||
Vitamin-C-Injektion | 2 ml/0,1 g, | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton, 5 Fläschchen/Tablett | BP |
2 ml/0,25 g | BP | ||
2 ml/0,5 g | BP | ||
5 ml/0,5 g | BP | ||
Diclofensäure-Natrium | 75 mg/3 ml | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | |
Metamizol-Natrium-Injektion | 1 ml/0,25 g | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP2000 |
2 ml/0,5 g | CP2000 | ||
5 ml/2,5 g | CP2000 | ||
Atropinsulfat-Injektion | 1 ml/0,5 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP |
1 ml/5 mg | BP | ||
2 ml/1 mg | BP | ||
Kanamycinsulfat-Injektion | 2 ml/0,5 g | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP |
Gentamycinsulfat-Injektion | 1 ml/20 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP |
1 ml/40 mg | BP | ||
2 ml/80 mg | BP | ||
2 ml/20 mg | BP | ||
Lincomycinhydrochlorid-Injektion | 1 ml/0,2 g | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Box, 5 Fläschchen/Tablett | BP |
2 ml/0,6 g | BP | ||
Ribavirin-Injektion | 1 ml/100 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP2000 |
Perphenazin-Injektion | 1 ml/5 mg | 5/10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP2000 |
Lappaconitinhydrobromid Inj. | 2 ml/4 mg | 5/10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP2000 |
2 ml/8 mg | CP2000 | ||
Tranexamsäure-Injektion | 2 ml/0,1 g | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP/BP |
5 ml/0,25 g | CP2000 | ||
Glukose-Injektion | 10 ml/2 g, | 5/10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP |
Aminomethylbenzoesäure-Injektion | 5 ml/50 mg, | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | CP/BP |
Procainhydrochlorid-Injektion | 2 ml/40 mg, | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Box, 5 Fläschchen/Tablett | BP |
Injektion von sterilem Wasser | 2 ml | 5/10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton | BP/USP |
5 ml | BP/USP | ||
10 ml | BP/USP | ||
Chinin-DI-HCL-Injektion | 2 ml/0,2 g | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Box, 5 Fläschchen/Tablett | CP2000 |
2 ml/0,6 g | CP2000 | ||
4 ml/0,4 g | CP2000 | ||
1 ml/0,3 g | CP2000 | ||
1 ml/0,2 g | CP2000 | ||
Chloroquinphosphat-Injektion | 5 ml/322 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Box, 5 Fläschchen/Tablett | BP93 |
5 ml/200 mg | BP93 | ||
Vitamin K3 | 1 ml/2 mg | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Box, 5 Fläschchen/Tablett | CP2000 |
1 ml/4 mg | CP2000 | ||
Vitamin-B-Komplex | 2 ml | 10 Fläschchen/Tablett, 10 Tablett/Karton, 5 Fläschchen/Tablett | CP2000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt