L
L-Valin ist wie Lysin, Theonin, Methionin und Tryptophan ein essentieller und unverzichtbarer Nährstoff für Menschen, S;
Basisinformation.
Modell Nr. | L-Valin |
Transportpaket | 25-kg-Säcke |
Spezifikation | 98,5 %min |
Warenzeichen | POLYFAR |
Herkunft | China |
HS-Code | 2922419000 |
Produktionskapazität | 100.000/Jahr |
Produktbeschreibung
L-Valin ist wie Lysin, Theonin, Methionin und Tryptophan ein essentieller und unverzichtbarer Nährstoff für Menschen, Schweine und Geflügel. In praktischen europäischen Formeln wird es normalerweise als fünftlimitierende Aminosäure betrachtet. Da es im Körper nicht synthetisiert werden kann, muss es über die Nahrung ergänzt werden. Darüber hinaus kann Valin die Futterkonversionsrate und die Aminosäurewirksamkeit verbessern.Lagerung: An einem belüfteten Ort lagern, Regen, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung vermeiden. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um, um Schäden am Beutel zu vermeiden, und bewahren Sie ihn fern von giftigen Substanzen auf.
Verpackung:Netto 25 kg/Fass oder 25 kg/Beutel
Wird geladen:11,25 MT/20FCL'; 9MT/20FCL' mit Paletten
Haltbarkeit:Zwei Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Testgegenstand | Standard | Ergebnis |
Aussehen | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver | entspricht |
Gehalt/% | ≥98,50 | 99,60 |
Bestimmte Rotation | +26,6°~+28,8° | +27,4° |
Lichtdurchlässigkeit | ≥94 | 97,1 |
Glührückstand/% | ≤0,10 | 0,08 |
Chlorid (Cl)/% | ≤0,05 | 0,018 |
Eisen (Fe)/% | ≤0,0030 | 0,0008 |
Sulfat (SO4)/% | ≤0,03 | 0,015 |
Schwermetall (Pb)/% | ≤0,0015 | 0,0008 |
Lose Schüttdichte (g/ml) | / | 0,40 |
Schüttdichte (g/ml) | / | 0,69 |
Gesamtkeimzahl (KBE/g) | ≤2000 | 170 |
Größe (80-Mesh-Durchlaufquote)/% | / | 90 |
Trocknungsverlust/% | ≤0,30 | 0,17 |
PH | 5,5~7,0 | entspricht |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt